Curated Lists & Rankings
Exclusive indexes and rankings across the African tech ecosystem.
Lists Snapshot
Browse Lists
Browse every curated list and ranking
Top Funded FinTech Startups in South Africa of 2025
Ranked by total funding announced in 2025 (USD) among FinTech startups in South Africa.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | dLocal | $191.3M |
| 2 | Flow48 | $69.0M |
| 3 | Stitch | $55.0M |
| 4 | Paymenow Group | $44.8M |
| 5 | Naked Insurance | $38.0M |
Top Funded FinTech Startups in Egypt of 2025
Ranked by total funding announced in 2025 (USD) among FinTech startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Tabby | $160.0M |
| 2 | Tasaheel | $138.0M |
| 3 | MNT-Halan | $120.4M |
| 4 | Khazna | $16.0M |
| 5 | Thndr | $15.7M |
Top Funded FinTech Startups in Nigeria of 2025
Ranked by total funding announced in 2025 (USD) among FinTech startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Moniepoint | $90.0M |
| 2 | Lemonade Finance | $53.0M |
| 3 | Kredete | $22.0M |
| 4 | Ojirehprime Financial Services | $13.0M |
| 5 | Raenest | $11.0M |
Top Funded SaaS Startups in Egypt of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among SaaS startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | DXwand | $4.0M |
| 2 | Cercli | $4.0M |
| 3 | Swypex | $4.0M |
| 4 | Mnzl | $3.5M |
| 5 | Qara | $2.6M |
Top Funded SaaS Startups in Nigeria of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among SaaS startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Seamfix | $4.5M |
| 2 | Juicyway | $3.0M |
| 3 | Chowdeck | $2.5M |
| 4 | Kredete | $2.3M |
| 5 | Billboxx | $1.6M |
Top Funded AgriTech Startups in Kenya of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among AgriTech/Agriculture startups in Kenya.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Sistema.bio | $15.0M |
| 2 | SunCulture | $12.0M |
| 3 | Apollo Agriculture | $10.0M |
| 4 | Shamba Pride | $3.7M |
| 5 | One Acre Fund | $1.9M |
Top Funded Payments Startups in Nigeria of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among Payments startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Moniepoint | $110.0M |
| 2 | Zone | $8.5M |
| 3 | Waza | $8.0M |
| 4 | Juicyway | $3.0M |
| 5 | Klasha | $2.0M |
Top Funded FinTech Startups in South Africa of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among FinTech startups in South Africa.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | TymeBank | $259.5M |
| 2 | Sourcefin | $8.2M |
| 3 | Happy Pay | $1.8M |
| 4 | Flood | $1.0M |
| 5 | Orca Fraud | $550.0K |
Top Funded FinTech Startups in Egypt of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among FinTech startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | MNT-Halan | $157.5M |
| 2 | Paymob | $22.0M |
| 3 | Dopay | $13.5M |
| 4 | Connect Money | $8.0M |
| 5 | Sahl | $6.0M |
Top Funded FinTech Startups in Nigeria of 2024
Ranked by total funding announced in 2024 (USD) among FinTech startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Moove | $110.0M |
| 2 | Moniepoint | $110.0M |
| 3 | Yellow Card | $33.0M |
| 4 | Lemonade Finance | $32.7M |
| 5 | Zone | $8.5M |
Top Funded SaaS Startups in Egypt of 2023
Ranked by total funding announced in 2023 (USD) among SaaS startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Gameball | $3.5M |
| 2 | DXwand | $1.0M |
| 3 | Hollydesk | $1.0M |
| 4 | Cercli | $500.0K |
| 5 | VAIS | $200.0K |
Top Funded SaaS Startups in Nigeria of 2023
Ranked by total funding announced in 2023 (USD) among SaaS startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Zuvy | $4.6M |
| 2 | Raenest | $2.8M |
| 3 | Kredete | $515.0K |
| 4 | Billboxx | $200.0K |
| 5 | 24seven | $120.0K |
Top Funded AgriTech Startups in Kenya of 2023
Ranked by total funding announced in 2023 (USD) among AgriTech/Agriculture startups in Kenya.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Victory Farms | $35.0M |
| 2 | One Acre Fund | $7.5M |
| 3 | Apollo Agriculture | $6.9M |
| 4 | FarmWorks | $4.0M |
| 5 | AquaRech | $1.7M |
Top Funded FinTech Startups in South Africa of 2023
Ranked by total funding announced in 2023 (USD) among FinTech startups in South Africa.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Planet42 | $101.2M |
| 2 | TymeBank | $77.8M |
| 3 | Peach Payments | $31.0M |
| 4 | Stitch | $25.0M |
| 5 | Flow48 | $25.0M |
Top Funded FinTech Startups in Egypt of 2023
Ranked by total funding announced in 2023 (USD) among FinTech startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Tabby | $1.4B |
| 2 | MNT-Halan | $400.0M |
| 3 | Axis | $8.3M |
| 4 | Flash | $6.0M |
| 5 | Masroofi | $1.5M |
Top Funded FinTech Startups in Nigeria of 2023
Ranked by total funding announced in 2023 (USD) among FinTech startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Moove | $84.0M |
| 2 | Lemonade Finance | $33.0M |
| 3 | Kudi | $30.0M |
| 4 | OnePipe | $4.8M |
| 5 | Zuvy | $4.6M |
Top Funded SaaS Startups in Egypt of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among SaaS startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Instabug | $46.0M |
| 2 | FlapKap | $4.8M |
| 3 | Convertedin | $3.0M |
| 4 | SubsBase | $2.4M |
| 5 | DXwand | $1.0M |
Top Funded SaaS Startups in Nigeria of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among SaaS startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Star Kitchens Group | $4.5M |
| 2 | Earnipay | $4.0M |
| 3 | Thepeer | $2.1M |
| 4 | ETAP | $1.5M |
| 5 | Ojirehprime Financial Services | $1.2M |
Top Funded AgriTech Startups in Kenya of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among AgriTech/Agriculture startups in Kenya.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Apollo Agriculture | $40.0M |
| 2 | Sistema.bio | $25.6M |
| 3 | iProcure | $10.2M |
| 4 | Victory Farms | $10.0M |
| 5 | Komaza | $10.0M |
Top Funded Payments Startups in Nigeria of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among Payments startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Flutterwave | $250.0M |
| 2 | Interswitch | $110.0M |
| 3 | Moniepoint | $55.0M |
| 4 | TeamApt | $50.0M |
| 5 | NowNow | $13.0M |
Top Funded FinTech Startups in South Africa of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among FinTech startups in South Africa.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | MFS Africa | $100.0M |
| 2 | VALR | $50.0M |
| 3 | Stitch | $21.0M |
| 4 | LifeCheq | $3.3M |
| 5 | LittleFish | $2.5M |
Top Funded FinTech Startups in Egypt of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among FinTech startups in Egypt.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Tabby | $204.0M |
| 2 | MNT-Halan | $150.0M |
| 3 | Paymob | $50.0M |
| 4 | Khazna | $38.0M |
| 5 | Blnk | $32.0M |
Top Funded FinTech Startups in Nigeria of 2022
Ranked by total funding announced in 2022 (USD) among FinTech startups in Nigeria.
| # | Company | Funding |
|---|---|---|
| 1 | Moove | $185.0M |
| 2 | Interswitch | $110.0M |
| 3 | Moniepoint | $55.0M |
| 4 | TeamApt | $50.0M |
| 5 | Yellow Card | $40.0M |
How to use curated lists
Curated lists are useful when you want a fast, opinionated starting point before moving into deeper company and investor research.
- 01
Start from thematic or ranking-based shortlists.
- 02
Use list context to focus scouting and ecosystem benchmarking.
- 03
Open linked profiles for deeper diligence and comparisons.
Frequently asked questions
What can I use curated lists for?
They are useful for sourcing, trend tracking, and quickly framing a market segment before deeper analysis.
How are lists different from the full directory?
Lists are curated and thematic; the directory is broader and filter-driven for full-market exploration.
Can these lists support investment workflows?
Yes. They help prioritize segments and candidates before detailed profile-level diligence.